Funcionalidades
Principales características y funcionalidades del Sistema
| Descripción | VOZ | OMNI | |
| Funcionalidades
|
|||
| Gestión
|
SI | SI | |
| Entrantes | Ofrezca experiencias de |
SI | SI |
| Salientes | Ofrezca |
SI | SI |
| Mixtas | Ofrezca |
SI | SI |
| Softphone | Inicie y/o responda llamadas directamente desde el Softphone móvil y de |
SI | SI |
| Multicampaña | Mantente |
SI | SI |
| Automatic Call Distribution (ACD) |
Ponga su negocio en automático utilizando el detector automático de buzones de voz (ACD) nativo de uContact. | SI | SI |
| Enrutamiento inteligente y prioritario | Dirija de manera inteligente las llamadas entrantes al agente o departamento más apropiado dentro de su empresa. | SI | SI |
| Llamadas en cola | Conecta al cliente con el primer agente que se encuentre disponible. | SI | SI |
| Espera virtual | Permite a quien llama colgar y recibir una llamada sin perder su lugar en la cola. | SI | SI |
| Grabación de llamadas | Grabe y escuche las interacciones de todos los canales disponibles. | SI | SI |
| Formulario emergente | Un formulario aparece automáticamente tan pronto como finaliza una llamada. | SI | SI |
| Tiempo de Wrap-up | Intervalo de tiempo concedido al agente para gestionar las llamadas una vez finalizadas. | SI | SI |
| Llamadas en conferencia | Ten una conversación a tres y mucho más. | SI | SI |
| Pausas/Descansos personalizables | Asigne diferentes actividades de 'descanso' en función de las necesidades de los agentes. | SI | SI |
| Pautas para ‘Fuera de Horario’ y días libres | Notificación automática y personalizable cuando la llamada es fuera del horario laboral o sin tener campaña asociada. | SI | SI |
| Tiempo de espera estimado | Notificación a clientes del tiempo estimado de espera antes de ser atendidos por un agente. | SI | SI |
| Gestión de disposición | Códigos de categoría | Categorice los resultados de las llamadas (ocupado, no conectado, bloqueado/número incorrecto, abandonado y otros). | SI | SI |
| Monitoreo de llamadas | Escuche las llamadas para administrar la calidad de las llamadas y el desempeño de los agentes. | SI | SI |
| Marcadores automáticos | SI | SI | |
| Predictivo | Llama a múltiples números al mismo tiempo y, una vez que el cliente atiende, conecta la llamada con el primer agente disponible. | SI | SI |
| Powerdialer | Marcador que llama primero al agente y, con base en su disponibilidad, transfiere la llamada al cliente. | SI | SI |
| Preview | Primero llama al agente y, según su disponibilidad, luego transfiere la llamada al cliente. | SI | SI |
| Progresivo | Marcador que asigna a cada cliente un agente específico, con el cual interactuará siempre. | SI | SI |
| Progresivo Inverso | Configuración exclusiva del marcador Progresivo, pero llama primero al cliente. | SI | SI |
| Voice Broadcast ( |
Transmisión masiva de mensajes |
SI | SI |
| Detección
| |||
|
Detección automática de correos de voz y distinción entre voz humana y robótica. | SI | SI |
|
Asignación de prioridad de marcación a diferentes listas de contacto para obtener mayores niveles de contactabilidad. | SI | SI |
| Reciclaje
|
Seleccione los contactos a los que desea seguir intentando contactar y genere una nueva lista de marcación. | SI | SI |
| Lista
|
Crea una 'lista negra' y evita marcar ciertos contactos | SI | SI |
| Automatización
|
SI | SI | |
| Interactive
|
Construido con tecnología texto a voz, permite que las computadoras interactúen con humanos usando comandos de |
SI | SI |
| Text-to-Speech
|
Tecnología de |
SI | SI |
| Reconocimiento de voz automático | Convierte audios entrantes en texto utilizando modelos acústicos y de lenguaje. | SI | SI |
| Omnicanalidad | |||
| Bandeja de entrada unificada | Conecte con sus clientes en el canal digital de su elección, recibiendo las |
NO | SI |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Centro de notificaciones |
Recibe notificaciones de nuevas interacciones de todos los canales en la misma barra de notificaciones. | NO | SI |
| Transferencia
|
Transfiere cualquier interacción de un agente, grupo o campaña a otro. | NO | SI |
|
Clasificación de interacciones digitales (no atendida, número incorrecto, abandonada, entre otras). | NO | SI |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Reciba comentarios de los clientes al finalizar |
NO | SI |
| Grabación
|
Grabaciones de audio y pantalla de todas las interacciones digitales. | NO | SI |
| Bots
|
Automatice |
NO | SI |
| WhatsApp
|
NO | SI | |
| Integración con WhatsApp Business oficial* | Oficialmente integrado a varios proveedores de WhatsApp Business certificados por Facebook (Gupshup, Infobip, Wavy y más). | NO | SI |
| Gestión de campañas entrantes | Reciba y responda interacciones directamente desde uContact, tal como lo haría desde la aplicación. | NO | SI |
| Plantillas preaprobadas | Utilice plantillas aprobadas por WhatsApp Business en sus campañas salientes. | NO | SI |
| Facebook & Facebook Messenger | NO | SI | |
| Reciba y gestione notificaciones cada vez que se mencione a la empresa en un comentario/publicación. | NO | SI | |
| Facebook Messenger | Reciba y responda mensajes directos desde su página de Facebook directamente desde uContact | NO | SI |
| WebChat | NO | SI | |
| Llamadas de audio con WebRTC | Inicie y/o responda llamadas de audio directamente desde su sitio web utilizando la tecnología Web RTC. | NO | SI |
| Llamadas de video con WebRTC | Inicie y/o responda videollamadas HD directamente desde su sitio web utilizando la tecnología Web RTC. | NO | SI |
| Compartir pantalla | Comparta su pantalla directamente desde WebChat. | NO | SI |
| Solicitar compartir pantalla | Solicita la pantalla de tu cliente. | NO | SI |
| NO | SI | ||
| Campañas de correo masivas y uno a uno | Envíe correos electrónicos a uno o varios destinatarios a la vez. | NO | SI |
| Envío
|
Envíe y reciba archivos de forma segura con el Protocolo de transferencia de archivos (FTP). | NO | SI |
| Plantillas
|
Utilice una de las plantillas de correo electrónico de uContact o cree o diseñe fácilmente la suya propia. | NO | SI |
| SMS
|
NO | SI | |
| Campañas
|
Envía campañas de SMS a uno o varios destinatarios. | NO | SI |
| Servicio
|
Envía mensajes multimedia a uno o varios destinatarios. | NO | SI |
| Herramientas
|
|||
| Diseñador
|
Cree sus propios flujos de trabajo con |
SI | SI |
| Diseñador y creador de Reportes |
Utilice un formulario de captura de datos estándar, integre su propio CRM o cree sus propios formularios desde cero. | SI | SI |
| Diseñador de formularios | Utilice uno de los +200 informes disponibleso utilice nuestro diseñador de informes de código bajo para crear el suyo propio. | SI | SI |
| Workforce Management | |||
| Grabación Omnicanal de interacciones | Graba las interacciones de todos los canales digitales. | NO | SI |
| Grabación de llamadas | Grabar llamadas entrantes y/o salientes. | NO | SI |
| Grabaciones de pantalla ** | Grabaciones de pantalla HD | NO | SI |
| Entrenamiento de agentes (espía, susurro en tiempo real) | Escuche las conversaciones de su agente en tiempo real y susurre comentarios en tiempo real. | NO | SI |
| Encuestas de satisfacción | Reciba comentarios de los clientes al finalizar todas las interacciones. | NO | SI |
| Reportes y Analítica | |||
| Dashboards en tiempo real | Supervisión |
SI | SI |
| Histórico
|
Genere y acceda a informes con información desde el primer día usando uContact. | SI | SI |
| Alertas
|
Reciba |
SI | SI |
| Reportes
|
Generación de informes de estadísticas de todos los canales integrados. | SI | SI |
| Reportes
|
Utilice uno de los +300 informes preestablecidos de uContact o cree uno propio. | SI | SI |
| Calendario
|
Programe la generación de informes para una fecha y hora de su conveniencia. | SI | SI |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Esté al tanto de lo que sucede en su Contact Center en todo momento y en tiempo real. | SI | SI |
| Informes
|
Informar las respuestas de las encuestas de satisfacción enviadas. | SI | SI |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Exportación de reportes (PDF, |
Exporte informes en el formato de su elección. | SI | SI |
| Gamificación | |||
| Juegos
|
Establezca metas y desafíos diarios para mantener altos los niveles de motivación. | NO | SI |
| Objectivos
|
Establece objetivos a tus agentes, grupos y departamentos en tu Contact Center. | NO | SI |
|
Otorgue |
NO | SI |
| Avatars | Cada |
NO | SI |
| Rankings | Ranking en tiempo real de |
NO | SI |
| Seguridad
|
|||
| Monitoreo
|
Califique, evalúe e informe formalmente en llamadas de agentes para medir el éxito. | SI | SI |
| Standard
|
Instrumento para medir el rendimiento y la calidad de |
SI | SI |
|
Todas las interacciones están cifradas de extremo a extremo para evitar el acceso no autorizado a los datos de nuestros clientes. | SI | SI |
| Permisos
|
Cada licencia tiene acceso a funciones y permisos específicos. | SI | SI |
| Aspectos
|
|||
| CRM
|
Potente sistema CRM ( |
SI | SI |
| 100%
|
Acceda a uContact directamente desde un navegador, sin necesidad de descargar aplicaciones ni instalar complementos. | SI | SI |
| Agentes
|
Gracias a su tecnología Web RTC, los agentes pueden acceder a uContact desde cualquier lugar. | SI | SI |
| Descansos/estados
|
|||
| Los
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
SI | SI | |
| Múltiples
|
Inglés, español, portugués e italiano. | SI | SI |
