Funcionalidades
1. Integración de grabaciones
Las grabaciones de llamadas se cargan en la plataforma incluyendo información complementaria (metadatos) como:
- Número origen
- Número destino
- Agente
- Campaña
- Tipificación
- Calidad de llamada
- Identificadores personalizados
2. Transcripción automática
Las grabaciones son convertidas automáticamente de voz a texto mediante tecnología de reconocimiento de voz.
3. Análisis de conversaciones
La plataforma analiza el contenido de las llamadas mediante reglas configurables, palabras clave y frases específicas para identificar eventos, comportamientos y oportunidades de mejora.
| DESCRIPCION | ANALYTICS |
| Funciones de evaluación | |
| Reproducir conversaciones | Si |
| Cuadros de mando de control de calidad personalizados | Si |
| Identificar conversaciones repetidas con los clientes | Si |
| Conversaciones de "etiqueta personalizada" | Si |
| Filtrado básico (a través de 8 parámetros) | Si |
| Filtrado avanzado (en 15 parámetros) | Si |
| Puntuación de guión automático | Si |
| Momento base de las notificaciones por correo electrónico perdido/logrado | Si |
| Búsquedas ad hoc en todas las transcripciones | Si |
| Funciones de entrenamiento | |
| Agregar comentarios de entrenamiento contra diálogos de transcripción | Si |
| Compartir cuadros de mando con agentes | Si |
| Comentarios sobre el control de calidad del concurso | Si |
| Crear una sesión de entrenamiento | Si |
| Etiquetar llamadas de agentes a sesiones de coaching | Si |
| Compartir notas de la sesión de entrenamiento con sus compañeros de equipo | Si |
| Agregar llamadas a listas de reproducción | Si |
| Compartir listas de reproducción con equipos | Si |
| Funciones de IA | |
| Transcripciones de llamadas | Si |
| Separación de locutores | Si |
| Resumen de llamadas | Si |
| Capítulos de llamadas | En desarrollo |
| Detección automática de idioma | Si |
| Análisis de los sentimientos | En desarrollo |
| Análisis de momento logrado | Si |
| Descargar transcripciones (en docx) | Si |
| Buscar transcripciones | Si |
| Informes | |
| Métricas de rendimiento a nivel de agente | Si |
| Métricas de rendimiento a nivel de equipo | Si |
| Descargar informes como CSV | Si |
| Configuraciones de cuenta | |
| Crear equipos | Si |
| Agregar/administrar agentes | Si |
| Inicio de sesión de control de calidad | Si |
| Acceso de clientes | Si |
| Crear múltiples momentos (palabras clave/frases) | Si |
| Agregar reglas mientras crea momentos | Si |
| Rechazar llamadas por debajo de X segundos | Si |
| Características de seguridad | |
| Redactar más de 16 parámetros PII del audio | Si |
| Redactar más de 16 parámetros PII de las transcripciones | Si |
| Eliminar llamadas automáticamente después de X días | Si |
| Deshabilitar descargas de llamadas para roles específicos | Si |
| Mejores prácticas de seguridad | |
| Cumplimiento con SOC 2 Tipo 2 | Yes |
| Datos cifrados en reposo y en tránsito | Yes |
| Seguridad empresarial respaldada por AWS | Yes |
| Separación de entornos de prueba y producción. | Yes |